乳児部について
沿革
| 平成21年4月 | 認定こども園(幼保連携型)に認可される / 諏訪の杜保育園 開園 園児数36名 / 園長 木村 由美子 就任 |
|---|---|
| 平成21年6月 | 諏訪学園本部室改築、各年齢1室での保育が開始される / 茶道教室開始 |
| 平成22年4月 | 園児定員60名に変更、認可されスタートする / 認定こども園ホームページ開設 |
| 平成27年4月 | 子ども子育て新制度により園名変更となる / 【学校法人諏訪学園認定こども園 諏訪幼稚園・諏訪の杜保育園】 |
| 平成28年3月 | 認定こども園シンボルマークの園旗完成 |
| 令和4年 | 園長 三好義宏 就任 |
学級定員
| 認定区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
|---|---|---|---|
| 3号認定児 | 8名 | 22名 | 24名 |
職員構成
| こども園園長 | 1名 |
|---|---|
| 乳児部副園長 | 1名 |
| 乳児部主幹保育教諭 | 1名 |
| 保育教諭・保育士 | 15名 |
| 看護師 | 1名 |
| 乳児部事務員 | 1名 |
| 保育支援員 | 1名 |
施設平面図
園内写真
-
外観
-
玄関
-
保健室
-
保育室 0歳児(つくし組)
-
保育室 1歳児(ゆず組)
-
保育室 2歳児(かえで組)
-
トイレ


